创立年份
1937
明斯克胜利大街105号,邮编220020
创立年份
学生总人数
教师人数
科学博士
科学候选人
外教
系数
系名
大众运动项目与体育教育系;
教育费用
| 运动管理系,体育旅游与接待管理学院 | ||
| 专业 | 方向 | 学费/学制(美元) |
| 旅游与接待 | 专家 | |
| 体育 | 教练员指导师,教师 | |
| 体育旅游与管理 | 管理、教师 | |
| 体育保健与运动系 | ||
| 体育 | 教练员指导师,教师 | |
| 体育康复与职业治疗* | 教练员指导师,教师 | |
| 大众运动项目与体育教育系 | ||
| 体育 | 教练员指导师,教师 | |
| 教练员职业** | 教练员指导师,教师 | |
| | ||
| 教练员职业** | 教练员指导师,教师 | |
| 硕士研究生 | ||
| 体育运动 | 硕士学位 | 3500 – 3700$/年 |
| 旅游与接待 | 硕士学位 | 2700$/1年6个月 |
| 管理学 | 硕士学位 | 2700$/1年6个月 |
| 博士研究生 | ||
| 体育教育、运动训练、保健和适应性体育理论与方法 | 教育学博士 | 根据学生个人情况/ |
| 生理学 | 生物学博士 | 根据学生个人情况/ |
| 人类学(人体构造学) | 生物学博士 | 根据学生个人情况/ |
| 预科 | |
| 预科 | 1800$/8个月 |
该教育机构包括
负责接受外国公民培训的部门的联系信息
明斯克胜利大街105号,434办公室,邮编220020
电话.: +375 17 377 51 21
电子邮箱:oms@sportedu.by