Année de fondation
Année de fondation
Nombre total d'étudiants
Nombre d'enseignants
Docteurs en sciences
Candidats à la science
Enseignants étrangers
Nombre de facultés
Noms des professeurs
Coût de l'éducation
Spécialité | Qualification | Frais de scolarité en dollars américains/Durée des études |
Le tourisme et l'hospitalité | Spécialiste dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie | Éducation à temps plein – 2 500 $ par an/4 ans. Éducation à temps partiel – 1 500 $ par an/5 ans. |
Activités sportives et touristiques (gestion touristique, tourisme sportif et récréatif) | Responsable du tourisme/instructeur en tourisme. Professeur d'éducation physique | Éducation à temps plein – 2 500 $ par an/4 ans. Éducation à temps partiel – 1 500 $ par an/5 ans. |
Activités sportives et pédagogiques (gestion sportive) | Manager dans le sport. Professeur d'éducation physique | |
Culture physique améliorant la santé et adaptative (dans les domaines : santé/adaptatif) | Instructeur-méthodologue (dans les domaines). Professeur d'éducation physique | |
Réadaptation physique et ergothérapie (réadaptation physique/ergothérapie)* | Instructeur-méthodologue en réadaptation physique. Professeur d'éducation physique | |
Activités sportives et pédagogiques (travail de coaching indiquant le type de sport)** | Entraîneur (par sport). Professeur d'éducation physique | |
Culture physique (dans les domaines : enfants d'âge préscolaire/thérapeutique) | Instructeur-méthodologue (dans les domaines). Professeur d'éducation physique | |
Activités sportives et pédagogiques (psychologie du sport) | Psychologue. Professeur d'éducation physique |
*Pour les spécialités : « Réadaptation physique », « Ergothérapie » - uniquement pour les personnes ayant un niveau d'éducation non inférieur à l'enseignement secondaire spécialisé dans le domaine de l'éducation « Soins de santé ».
**Sports : cyclisme, patinage artistique, patinage de vitesse, équitation, basket-ball, handball, volley-ball, tennis, tennis de table, lutte gréco-romaine, lutte libre, sambo, judo, escrime, haltérophilie, boxe, football, hockey, hockey sur gazon, natation, aviron, kayak et canoë, athlétisme, ski de fond, biathlon, tir, course d'orientation, gymnastique, acrobatie, sports de danse, combat au corps à corps, karaté, taekwondo, boxe thaï, wushu, échecs, badminton, pentathlon moderne , escalade sportive, voile.
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AVANCÉ (Master) | ||
Culture physique et sport | Master en sciences | 3200-3500 USD/ 1 an |
Le tourisme et l'hospitalité | Master en sciences | 3200-3500 USD/ 1 an |
Management (études extra-muros) | Master en sciences | 2000-2500 USD/ 1 an, 6 mois |
ÉTUDES SUPÉRIEURES | ||
Théorie et méthodologie de l'éducation physique, de l'entraînement sportif, de l'amélioration de la santé et de la culture physique adaptative | Candidat en sciences pédagogiques | 3 années calculation individuel |
Anthropologie | Candidat en sciences biologiques | |
Physiologie | Candidat en sciences biologiques | |
DÉPARTEMENT PRÉPARATOIRE | ||
Département préparatoire (étude du russe comme langue étrangère, matières dans les domaines de spécialisation) | 1 600 $ 8 mois |
L'établissement d'enseignement comprend
Réalisation clé
Coordonnées des services chargés de l'admission à la formation des ressortissants étrangers
DÉPARTEMENT DES RELATIONS INTERNATIONALES
Adresse : 220020, Minsk, Pobediteley Avenue, 105, bureau 434.
Tél. : +375 17 377 51 21
Courriel : oms@sportedu.by