Année de fondation
Année de fondation
Nombre total d'étudiants
Nombre d'enseignants
Docteurs en sciences
Candidats à la science
Nombre de facultés
Coût de l'éducation
FORMATION PRÉUNIVERSITAIRE | ||||||||||
Qualification | Langue d'enseignement (russe/anglais) | Cursus | Coût (dol.États-Unis) / année universitaire | |||||||
Section préparatoire (PO) | 10 mois | 1500 | ||||||||
Premier cycle de l & apos; enseignement supérieur (enseignement à temps PLEIN) | ||||||||||
Faculté de design | ||||||||||
Conception (espace objet) | Designer | russe | 5 vol | 2100 | ||||||
Conception (communicative) | ||||||||||
Conception (costume et tissus) | ||||||||||
Conception (environnement virtuel) | ||||||||||
Faculté d'économie et de gestion des affaires | ||||||||||
Finances et crédit | Économiste | russe (anglais - lors du recrutement d'un groupe de 10 personnes.) | 4 années | 2000 | ||||||
Économie et gestion de l'entreprise | Économiste directeur | |||||||||
Marketing | Économiste du marketing | |||||||||
Économie du commerce électronique | Économiste-programmeur | |||||||||
Systèmes d'information et technologies (en gestion d'entreprise) | Programmeur. Analyste d'affaires | |||||||||
Faculté de technologie industrielle | ||||||||||
Métrologie, normalisation et certification (industrie légère) | Ingénieur | russe | 4 années | 2000 | ||||||
Connaissance des marchandises et examen des marchandises | Expert en marchandises — expert | 2000 | ||||||||
Fabrication de vêtements, de chaussures et de maroquinerie | Ingénieur | 2200 | ||||||||
Faculté de technologie de l'information et de robotique | ||||||||||
Technologie de l'Ingénierie | Ingénieur | russe (anglais - lors du recrutement d'un groupe de 10 personnes.) | 4 années | 2000 | ||||||
Automatisation des processus et de la production (industrie légère) | Ingénieur en automatisation | |||||||||
Systèmes et technologies de l & apos; information (conception et fabrication) | Ingénieur logiciel | 2100 | ||||||||
Mécatronique informatique | Ingénieur | |||||||||
Fabrication de produits basés sur la technologie 3D | ||||||||||
Exploitation technique du matériel électrique des organisations | Ingénieur | |||||||||
Premier cycle de l & apos; enseignement supérieur (enseignement à DISTANCE) | ||||||||||
Économie et gestion de l'entreprise | Économiste directeur | russe
| 5 vol | 1200 | ||||||
Marketing | Économiste du marketing | |||||||||
Finances et crédit | Économiste | |||||||||
Économie du commerce électronique | Économiste-programmeur | |||||||||
Exploitation technique du matériel électrique des organisations | Ingénieur énergétique | |||||||||
Mécatronique informatique | Ingénieur | |||||||||
MAGISTRATURE | ||||||||||
Économie | Magistère | russe/ anglais | 1 – 2 années | 2400 | ||||||
Gouvernance dans les systèmes sociaux et économiques | ||||||||||
Ingénierie | ||||||||||
Technologies innovantes en génie mécanique | ||||||||||
Analyse des systèmes, gestion et traitement de l & apos; information (par branche d & apos; activité) | ||||||||||
Fabrication de vêtements, de chaussures et de maroquinerie | ||||||||||
Automatisation | ||||||||||
Design | ||||||||||
Études SUPÉRIEURES | ||||||||||
Technologie de l'Ingénierie | Thésard | russe/ anglais | 3-5 vol | 3500 | ||||||
Machines, agrégats et procédés (industrie légère) | ||||||||||
Organisation de la production (industrie légère) | ||||||||||
Automatisation et gestion des procédés et des productions (industrie légère) | ||||||||||
Science des matériaux des industries Textiles et légères | ||||||||||
Technologie et traitement primaire des matières Textiles et des matières premières | ||||||||||
Technologie du cuir, de la fourrure, de la chaussure et de la maroquinerie | ||||||||||
Géoécologie | ||||||||||
Économie et gestion de l'économie nationale |
L'établissement d'enseignement comprend
Réalisation clé
L'établissement d'enseignement "Université d'État de technologique de Vitebsk" crée toutes les conditions pour le développement et la mise en œuvre du potentiel scientifique, sportif et créatif des étudiants.
Coordonnées des services chargés de l'admission à la formation des ressortissants étrangers