عام التأسيس
1937
عام التأسيس
إجمالي عدد الطلاب
عدد المعلمين
أطباء العلوم
مرشحو العلوم
المعلمين الأجانب
عدد الكليات
أسماء أعضاء هيئة التدريس
تكلفة التعليم
| كلية إدارة الرياضة والسياحة والضيافة في معهد إدارة الرياضة والسياحة | ||
| تخصص | المؤهل العلمي | تكلفة الدراسة بالدولار الأمريكي / مدة الدراسة |
| الثقافة البدنية | المدرب المنهجي | الدوام النهاري – 2700 دولار في السنة / 4 سنوات |
| تخصص السياحة والضيافة | متخصص | |
| تنظيم وإدارة الثقافة البدنية والرياضة والسياحة | مدير. محاضر | |
| كلية الثقافة البدنية الصحية | ||
| الثقافة البدنية | مدير. محاضر | |
| إعادة التأهيل البدني والعلاج الوظيفي | مدير. محاض | |
| كلية التربية الرياضية للرياضات الجماهيرية | ||
| تخصص التربية البدنية | مدير. محاض | |
| النشاط التدريبي (مع تحديد نوع الرياضة) | مدرب. محاضر. | |
| كلية التربية الرياضية للألعاب الرياضية وفنون القتال | ||
| النشاط التدريبي (مع تحديد نوع الرياضة) | مدرب. محاضر. | |
| الماجستير | |||
| الثقافة البدنية والرياضة | ماجستير | 3500-3700 دولار / سنة واحدة | |
| السياحة والضيافة (الدوام بالمراسلة) | ماجستير | 2700 دولار / سنة واحدة و6 أشهر |
|
| الإدارة (الدوام بالمراسلة) | ماجستير | 2700 دولار / سنة واحدة و6 أشهر |
|
| الدراسات العليا (مرحلة الدكتوراه) | ||
| نظرية ومنهجية التربية البدنية، التدريب الرياضي، الثقافة البدنية الصحية والتربية البدنية التكيفية | دكتوراه في العلوم التربوية | حساب فردي / 3 سنوات |
| علم وظائف الأعضاء | دكتوراه في العلوم البيولوجية | |
| علم الإنسان | درجة الدكتوراه في العلوم البيولوجية | |
| القسم التحضيري | |
| القسم التحضيري | 1800 دولار / حتى 10 أشهر |
تشمل المؤسسة التعليمية
الإنجاز الجوهري
معلومات الاتصال من الإدارات المسؤولة عن القبول في تدريب المواطنين الأجانب