Año de fundación
Año de fundación
Numero total de estudiantes
Numero de profesores
Doctores en ciencias
Candidatos de ciencias
Número de facultades
Tasas de matrícula
| FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA | |||||||||||
| Calificación | Idioma de aprendizaje (ruso / Inglés) | Plazo de formación | Costo (Dol.) / Año académico | ||||||||
| Oficina preparatoria | 10 mes. | 2000 | |||||||||
| Primer nivel de educación superior (educación diurna) | |||||||||||
| Facultad de diseño | |||||||||||
| Diseño (Objeto y Espacio) | Diseñador | rusa | 4 años | 2400 | |||||||
| Diseño Gráfico y Diseño Multimedia (Diseño de Entorno Virtual; Diseño gráfico) | |||||||||||
| Diseño (Vestuario y Telas) | |||||||||||
| | |||||||||||
| Facultad de economía y administración de empresas | |||||||||||
| | ruso (Inglés - al marcar un grupo de 10 personas.) | 4 años | 2400 | ||||||||
| Economía y Gestión | Economista-gerente | ||||||||||
| Marketing (Marketing en Comercio Electrónico) | Economista de marketing | ||||||||||
| Economía Electrónica (E-negocio) | Economista-programador | ||||||||||
| finanzas y crédito | Economista | ||||||||||
| Facultad de tecnología de producción | |||||||||||
| Metrología, estandarización y certificación | Ingeniero | rusa | 4 años | 2400 | |||||||
| Comercialización | Comerciante. Economista | 2400 | |||||||||
| Tecnologías y Diseño de Vestuario y Calzado (Tecnologías y Diseño de Prendas; Tecnologías y Diseño de Marroquinería) | Ingeniero | 2400 | |||||||||
| Facultad de tecnología de la información y robótica | |||||||||||
| Tecnología de ingeniería, máquinas y herramientas para corte de metales | Ingeniero | ruso | 4-5 años | 2400 | |||||||
| Automatización de procesos tecnológicos y de producción | Ingeniero | ||||||||||
| Sistemas de información y tecnología | Ingeniero de software | 2400 | |||||||||
| Tecnología 3D para la fabricación de productos | Ingeniero Energético | ||||||||||
| Ingeniería de Energía Térmica e Ingeniería de Calor | |||||||||||
| | |||||||||||
| Primer nivel de educación superior (educación a DISTANCIA) | |||||||||||
| Economía y gestión empresarial | Economista-gerente | rusa
| 5 años | 1200 | |||||||
| Marketing | Economista de marketing | ||||||||||
| Finanzas y crédito | Economista | ||||||||||
| Economía de e-Business | Economista-programador | ||||||||||
| Explotación técnica del equipo energético de las organizaciones | Ingeniero energético | ||||||||||
| Mecatrónica informática | Ingeniero | ||||||||||
| MAGISTRATURA | |||||||||||
| Diseño (Design)* | Máster | rusa/ inglés* | 1 – 1.5 años | 2500 3500* | |||||||
| Negocio de ingeniería | |||||||||||
| Automatización | |||||||||||
| Economía (Economics)* | |||||||||||
| Administración pública | |||||||||||
| Sistemas de gestión de la información (Information Management Systems)* | |||||||||||
| Tecnologías innovadoras en ingeniería mecánica | |||||||||||
| Tecnología innovadora y ciencia de materiales de prendas de vestir, calzado y textiles | |||||||||||
| ESTUDIOS DE POSTGRADO | |||||||||||
| Ingeniería mecánica | Posgraduado | rusa/ inglés | 3-5 años | 4000 | |||||||
| Máquinas, agregados y procesos (industria ligera) | |||||||||||
| Organización de la producción (industria ligera) | |||||||||||
| Automatización y control de procesos y fabricación (industria ligera) | |||||||||||
| La ciencia de los materiales de las producciones de la industria textil y ligera | |||||||||||
| Tecnología y procesamiento primario de materiales textiles y materias primas | |||||||||||
| La tecnología del cuero, la piel, Zapatero y kozhevno-mercantereynyh de los productos | |||||||||||
| Geoecología | |||||||||||
| Economía y gestión de la economía nacional | |||||||||||
La institución educativa incluye
Logro clave
La Universidad tecnológica estatal de Vitebsk expande dinámicamente los horizontes de la asociación internacional, que es una de las áreas más importantes de la Universidad. La Universidad tiene acuerdos de cooperación en el campo de la educación y la ciencia con 111 instituciones educativas líderes de la Federación de Rusia, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, la República popular de China, Vietnam, India y varios otros países. En la actualidad, más de 500 estudiantes de 16 países estudian en la Universidad. Este diálogo activo con la comunidad académica mundial fortalece las posiciones de la Universidad como una Universidad que prepara a los especialistas solicitados no solo en Bielorrusia, sino también mucho más allá de sus fronteras.
La Universidad tecnológica estatal de Vitebsk mantiene con confianza el rumbo hacia el desarrollo de la investigación científica avanzada y la introducción de tecnologías innovadoras. No solo proporciona una educación de calidad, sino que también crea todas las condiciones para el desarrollo armonioso de la personalidad. La vida cultural de vgtu es un caleidoscopio de oportunidades para la creatividad, el deporte.