Год основания
Год основания
Общая численность обучающихся
Количество преподавателей
Доктора наук
Кандидаты наук
Иностранные преподаватели
Количество факультетов
Стоимость обучения
I ступень получения образования | ||
Специальность | Квалификация | Стоимость обучения в долл. США/Срок обучения |
Туризм и гостеприимство | Специалист в сфере туризма и гостеприимства | дневная форма–2500$ в год /4 года заочная форма–1500$ в год /5 лет |
Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме, спортивный и рекреационный туризм) | Менеджер по туризму/Инструктор-методист по туризму. Преподаватель физической культуры | дневная форма–2500$ в год /4 года заочная форма–1500$ в год /5 лет |
Спортивно-педагогическая деятельность (менеджмент в спорте) | Менеджер в спорте. Преподаватель физической культуры | |
Оздоровительная и адаптивная физическая культура (по направлениям: оздоровительная/адаптивная) | Инструктор-методист (по направлениям). Преподаватель физической культуры | |
Физическая реабилитация и эрготерапия (физическая реабилитация/эрготерапия)* | Инструктор-методист по физической реабилитации. Преподаватель физической культуры | |
Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа с указанием вида спорта)** | Тренер (по виду спорта). Преподаватель физической культуры | |
Физическая культура (по направлениям: дошкольников/лечебная) | Инструктор-методист (по направлениям). Преподаватель физической культуры | |
Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная психология) | Психолог. Преподаватель физической культуры |
МАГИСТРАТУРА (II ступень получения образования) | ||
Физическая культура и спорт | Магистр | 1 год индивидуальный расчёт |
Туризм и гостеприимство | ||
АСПИРАНТУРА | ||
Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры | Кандидат педагогических наук | 3 года индивидуальный расчёт |
Физиология Антропология | Кандидат биологических наук | |
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
Подготовительное отделение (изучение русского языка, как иностранного, предметов по направлениям специальностей) | 1600$ /8 месяцев |
В состав учреждения образования входят
Основные достижение
Контактная информация подразделений, ответственных за прием на обучение иностранных граждан