Study in Belarus. Учеба в Беларуси
L'université d'État technologique de Vitebsk (Vitebsk State Technological University)
L'université d'État technologique de Vitebsk (Vitebsk State Technological University)
Année de fondation
Nombre total d'étudiants
Nombre d'enseignants
Docteurs en sciences
Candidats à la science
Nombre de facultés
Coût de l'éducation
| FORMATION PRÉUNIVERSITAIRE | ||||||||||
| Qualification | Langue d'enseignement (russe/anglais) | Cursus | Coût (dol.États-Unis) / année universitaire | |||||||
| Section préparatoire (PO) | 10 mois | 2000 | ||||||||
| Premier cycle de l & apos; enseignement supérieur (enseignement à temps PLEIN) | ||||||||||
| Faculté de design | ||||||||||
| Conception (espace objet) | Designer | russe | 5 vol | 2400 | ||||||
| Conception (communicative) | ||||||||||
| Conception (costume et tissus) | ||||||||||
| Conception (environnement virtuel) | ||||||||||
| Faculté d'économie et de gestion des affaires | ||||||||||
| Finances et crédit | Économiste | russe (anglais - lors du recrutement d'un groupe de 10 personnes.) | 4 années | 2400 | ||||||
| Économie et gestion de l'entreprise | Économiste directeur | |||||||||
| Marketing | Économiste du marketing | |||||||||
| Économie du commerce électronique | Économiste-programmeur | |||||||||
| Systèmes d'information et technologies (en gestion d'entreprise) | Programmeur. Analyste d'affaires | |||||||||
| Faculté de technologie industrielle | ||||||||||
| Métrologie, normalisation et certification (industrie légère) | Ingénieur | russe | 4 années | 2400 | ||||||
| Connaissance des marchandises et examen des marchandises | Expert en marchandises — expert | 2400 | ||||||||
| Fabrication de vêtements, de chaussures et de maroquinerie | Ingénieur | 2400 | ||||||||
| Faculté de technologie de l'information et de robotique | ||||||||||
| Technologie de l'Ingénierie | Ingénieur | russe (anglais - lors du recrutement d'un groupe de 10 personnes.) | 4 années | 2400 | ||||||
| Automatisation des processus et de la production (industrie légère) | Ingénieur en automatisation | |||||||||
| Systèmes et technologies de l & apos; information (conception et fabrication) | Ingénieur logiciel | 2400 | ||||||||
| Mécatronique informatique | Ingénieur | |||||||||
| Fabrication de produits basés sur la technologie 3D | ||||||||||
| Exploitation technique du matériel électrique des organisations | Ingénieur | |||||||||
| Premier cycle de l & apos; enseignement supérieur (enseignement à DISTANCE) | ||||||||||
| Économie et gestion de l'entreprise | Économiste directeur | russe
| 5 vol | 1200 | ||||||
| Marketing | Économiste du marketing | |||||||||
| Finances et crédit | Économiste | |||||||||
| Économie du commerce électronique | Économiste-programmeur | |||||||||
| Exploitation technique du matériel électrique des organisations | Ingénieur énergétique | |||||||||
| Mécatronique informatique | Ingénieur | |||||||||
| MAGISTRATURE | ||||||||||
| Économie | Magistère | russe/ anglais* | 1 – 2 années | 2500 3500 | ||||||
| Gouvernance dans les systèmes sociaux et économiques | ||||||||||
| Ingénierie | ||||||||||
| Technologies innovantes en génie mécanique | ||||||||||
| Analyse des systèmes, gestion et traitement de l & apos; information (par branche d & apos; activité) | ||||||||||
| Fabrication de vêtements, de chaussures et de maroquinerie | ||||||||||
| Automatisation | ||||||||||
| Design | ||||||||||
| Études SUPÉRIEURES | ||||||||||
| Technologie de l'Ingénierie | Thésard | russe/ anglais | 3-5 vol | 4000 | ||||||
| Machines, agrégats et procédés (industrie légère) | ||||||||||
| Organisation de la production (industrie légère) | ||||||||||
| Automatisation et gestion des procédés et des productions (industrie légère) | ||||||||||
| Science des matériaux des industries Textiles et légères | ||||||||||
| Technologie et traitement primaire des matières Textiles et des matières premières | ||||||||||
| Technologie du cuir, de la fourrure, de la chaussure et de la maroquinerie | ||||||||||
| Géoécologie | ||||||||||
| Économie et gestion de l'économie nationale | ||||||||||
L'établissement d'enseignement comprend
La structure de l'Université est représentée par 6 facultés et 17 départements offrant un haut niveau de formation des spécialistes. L & apos; établissement d & apos; enseignement dispose de laboratoires d & apos; enseignement et de production modernes, d & apos; un parc Scientifique et technologique, d & apos; un complexe sportif et d & apos; un centre de réadaptation pour maintenir la santé et un mode de vie actif.
Le campus, situé au cœur de Vitebsk, est un complexe éducatif et social unifié. Il comprend 5 bâtiments éducatifs, 2 dortoirs confortables, une salle à manger avec un régime alimentaire varié et son propre stade pour les sports.
Réalisation clé
Vgtu élargit dynamiquement les horizons du partenariat international, qui est l'une des activités les plus importantes de l'Université. L & apos; Université a conclu des accords de coopération dans le domaine de l & apos; éducation et de la science avec 111 établissements d & apos; enseignement de premier plan de la Fédération de Russie, de l & apos; Ouzbékistan, du Tadjikistan, du Kirghizistan, de la République populaire de Chine, du Viet Nam, de l & apos; Inde et de plusieurs autres pays. Actuellement, plus de 500 étudiants de 16 pays étudient à l'Université. Ce dialogue actif avec la communauté universitaire mondiale renforce la position de la vgtu en tant qu'Université qui forme des spécialistes en demande non seulement en Biélorussie, mais aussi bien au-delà.
L'Université technologique d'état de Vitebsk maintient avec confiance le cours sur le développement de la recherche scientifique avancée et l'introduction de technologies innovantes. Non seulement donne une éducation de qualité, mais crée également toutes les conditions pour le développement harmonieux de l'individu. La vie culturelle de vgtu est un kaléidoscope de possibilités pour la créativité, le sport et
Coordonnées des services chargés de l'admission à la formation des ressortissants étrangers
Universités